Soustruh na kov s digitálním odměřováním PROMA SPF-2000PH
Kód: 25015016Související produkty
Detailní popis produktu
- Vyznačují se optimálním rozsahem otáček, který umožňuje vnější i vnitřní soustružení válcových ploch, kuželových a čelních ploch, zapichování, upichování, vrtání apod.
- Na strojích lze řezat všechny dané druhy závitů s velkým rozsahem stoupání.
- Stabilní a robustní litinové provedení
- Vyjímatelné lože a nožní brzda
- Nastavitelná vůle vřetene (kuželíková ložiska)
Základní příslušenství:
- 3- čelisťové sklíčidlo Ø 250 mm
- 4- čelisťové sklíčidlo Ø 300 mm (sam. nast. čelisti) + příruba
- Osvětlení
- Chlazení
- Brzda
- Elektrický vícepolohový doraz
- Indikátor závitů
- Lícní deska Ø 410 mm
- Mechanický doraz
- Luneta pevná max. Ø 190 mm
- Luneta pohyblivá max. Ø 40 mm
- Pevný hrot Mk V
- Otočný hrot Mk V
- Redukční pouzdro Mk VII / Mk V
- Prokluzová spojka podpěry
- Montážní nářadí
- Nastavovací šrouby
- Digitální odměřování os X, Y, Z
Digitální odměřování v hodnotě 22 990 kč ZDARMA!!!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Klasické soustruhy na kov |
---|---|
Značka: | PROMA |
? Příkon: | 5 500 W |
? Filtrovací příkon: | 5 500 - 5 999 W |
? Napětí: | 400 V |
Hmotnost: | 3 330 kg |
Točná délka: | 2 000 mm |
Točný Ø nad ložem: | 460 mm |
Točný Ø nad sedl.mezerou: | 690 mm |
Točný Ø nad suportem: | 275 mm |
Délka sedlové mezery: | 200 mm |
Průměr uni.sklíčidla 3 čel.: | 250 mm |
Průchod vřetene: | 80 mm |
Posuv pinoly: | 170 mm |
Rozsah otáček: | 25 - 1 800 min.ֿ¹ |
Počet stupňů otáček: | 12 |
Závity metrické - počet stupňů: | 24 |
Závity palcové - rozsah: | 1,625 - 72 záv./1 |
Závity palcové - počet stupňů: | 61 |
Závity modulové - počet stupňů: | 20 |
Závity diametrální - rozsah: | 3,25 - 96 DP |
Závity diametrální - počet stupňů: | 45 |
Automatický posuv podélný - počet stupňů: | 122 |
Automatický posuv příčný - počet stupňů: | 122 |
Max.posuv nož.suportu: | 135 mm |
Max.posuv příč.suportu: | 280 mm |
Max.posuv podél.suportu: | 1 900 mm |
Rozměry (d x š x v): | 3 320 x 1 000 x 1 295 mm |
Záruka: | 2+1=3 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.