Sloupová převodová vrtačka OPTIMUM® OPTIdrill DH 55 G
Kód: 3034265Související produkty
Detailní popis produktu
- Stabilní, silnostěnný litinový sloup
- Těžké, masivní litinové provedení
- Strojní posuv pinoly
- Závitovací cyklus
- Doraz vrtací hloubky
- Ovládací panel odolný proti špíně a vodě
- Elektronika 24 V DC
- Velký, výškově stavitelný ochranný kryt sklíčidla s bezpečnostním mikrospínačem
- Vestavěné osvětlení ve vrtací hlavě
- Masivní základna stroje, přesně obrobená, s rovnoběžnými T-drážkami
- Filtr na třísky čistí kapalinu od větších třísek
- Volitelný nožní pedál pro přepínání pravého-levého chodu a závitování
- Elektromagnetické spínání strojního posuvu tlačítky na rukojetích
- Elektrický zdvih pracovního stolu
- Velký a masivní pracovní stůl, přesně obrobený s rovnoběžnými T-drážkami a žlábkem pro odvod chladící kapaliny, silně žebrovaný, naklopitelný ± 90°
- Odnímatelná nádrž chladicí kapaliny – lze snadno vyjmout a vyprázdnit
Rozsah dodávky
Doplňkové parametry
Kategorie: | Sloupové vrtačky |
---|---|
Značka: | OPTIMUM® |
? Příkon: | 2 800 W |
? Filtrovací příkon: | 2 500 - 2 999 W |
? Napětí: | 400 V |
Hmotnost: | 850 kg |
Vrtací výkon trvalý | ocel: | 50 mm |
Vrtací výkon max. | ocel: | 55 mm |
Vrtací hloubka max.: | 200 mm |
Max. závitovací výkon: | M42 |
Vyložení: | 400 mm |
Rozměry pracovního stolu: | 600 × 600 mm |
T-drážky | počet: | 2 |
T-drážky | velikost drážky: | 18 mm |
T-drážky | rozteč: | 150 mm |
Kužel vřetene: | MK4 |
Strojní posuv vřetene: | 0,1 | 0,15 | 0,2 mm/ot. |
Otáčky: | 45 – 2 000 ot/min |
Plynulá změna otáček: | Ne |
Počet rychlostních stupňů: | 16 |
Min. vzdálenost vřetene a stolu: | 130 mm |
Max. vzdálenost vřetene a stolu: | 750 mm |
Max. vzdálenost vřetene a základny: | 1 300 mm |
Úhel naklopení stolu vlevo/vpravo: | -90° °až +90° ° |
Úhel otáčení vrtací hlavy: | 360 ° |
Průměr sloupu: | 200 mm |
Rozměry základny: | 515 × 570 mm |
Příkon: | 2 200 / 2 800 W |
Rozměry (š × v × h): | 1 050 × 2 500 × 850 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.